• Overall
  • Home
  • Away

Stand

# Team MP W D L G GD P
1 Ajax Ajax 20 18 1 1 67:15 52 55
2 FC Twente FC Twente 20 18 0 2 81:6 75 54
3 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 20 11 3 6 49:27 22 36
4 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 20 11 2 7 36:23 13 35
5 ADO Den Haag ADO Den Haag 20 10 2 8 42:21 21 32
6 PEC Zwolle PEC Zwolle 20 7 5 8 26:37 -11 26
7 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 20 6 6 8 18:24 -6 24
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 20 7 1 12 24:56 -32 22
10 SC Telstar VVNH SC Telstar VVNH 20 3 3 14 18:65 -47 12
11 Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam 20 2 2 16 14:57 -43 8
Ajax Ajax :
FC Twente FC Twente :
Fortuna Sittard Fortuna Sittard :
PSV Eindhoven PSV Eindhoven :
ADO Den Haag ADO Den Haag :
PEC Zwolle PEC Zwolle :
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam :
SC Heerenveen SC Heerenveen :
SC Telstar VVNH SC Telstar VVNH :
Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam :
Ajax Ajax :
FC Twente FC Twente :
Fortuna Sittard Fortuna Sittard :
PSV Eindhoven PSV Eindhoven :
ADO Den Haag ADO Den Haag :
PEC Zwolle PEC Zwolle :
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam :
SC Heerenveen SC Heerenveen :
SC Telstar VVNH SC Telstar VVNH :
Excelsior Rotterdam Excelsior Rotterdam :